| Commit message (Expand) | Author | Age | Lines |
* | fix: 2 repetitions is enough for 3fold | eug-vs | 2024-01-19 | -1/+1 |
* | feat: improved scoring for (semi)dead positions | eug-vs | 2023-09-03 | -0/+32 |
* | refactor: separate threefold_repetitionHEADmaster | eug-vs | 2023-09-03 | -5/+11 |
* | fix: consider promotion a tactical move | eug-vs | 2023-08-31 | -3/+12 |
* | perf: only generate moves needed for current stage | eug-vs | 2023-08-31 | -0/+30 |
* | refactor!: implement staged move generation | eug-vs | 2023-08-31 | -4/+6 |
* | perf: use iterator in bitboard serialization | eug-vs | 2023-08-24 | -1/+0 |
* | feat: improve UCI position fen moves case | eug-vs | 2023-08-22 | -7/+13 |
* | fix: do not toggle castling rights when not needed | eug-vs | 2023-08-19 | -8/+21 |
* | feat: add 3-fold repetition | eug-vs | 2023-02-27 | -3/+10 |
* | feat: add clock and time management to UCI | eug-vs | 2023-02-26 | -2/+5 |
* | refactor: implement Player trait for Grossmeister | eug-vs | 2023-02-23 | -1/+1 |
* | refactor: return move generation to board module | eug-vs | 2023-02-23 | -0/+201 |
* | refactor: apply clippy suggestions | eug-vs | 2023-02-23 | -42/+44 |
* | refactor: create grossmeister module | eug-vs | 2023-02-23 | -1211/+53 |
* | refactor: split Board module into submodules | eug-vs | 2023-02-21 | -449/+418 |
* | refactor: use Zobirst methods in make_move | eug-vs | 2023-02-21 | -29/+26 |
* | refactor: separate zobrist module | eug-vs | 2023-02-21 | -43/+88 |
* | refactor: separate IO module | eug-vs | 2023-02-21 | -130/+189 |
* | refactor: rename board.pieces -> piece_sets | eug-vs | 2023-02-21 | -67/+67 |
* | refactor: generalize move generation | eug-vs | 2023-02-21 | -172/+155 |
* | refactor: use bitboard trait | eug-vs | 2023-02-21 | -72/+73 |
* | perf: check depth == 0 as early as possible | eug-vs | 2023-02-21 | -3/+3 |
* | feat: consider checks in quiscencestable | eug-vs | 2023-02-14 | -12/+28 |
* | refactor: use functions for file and rank | eug-vs | 2023-02-02 | -2/+3 |
* | feat: remove logs when pondering | eug-vs | 2023-02-02 | -9/+19 |
* | perf: improve is_square_attacked | eug-vs | 2023-02-02 | -9/+9 |
* | fix: do not overcount EP square in move generation | eug-vs | 2023-02-01 | -25/+31 |
* | feat: exclude pawncontrolled squares from mobility | eug-vs | 2023-02-01 | -2/+13 |
* | fix: assign negative values for E2/E7 king squares | eug-vs | 2023-02-01 | -1/+3 |
* | fix: correct king bonus table | eug-vs | 2023-01-31 | -12/+31 |
* | fix: correclty index piece-square tables | eug-vs | 2023-01-31 | -2/+2 |
* | feat: decrease aspiration windows back to 0.25 | eug-vs | 2023-01-31 | -1/+1 |
* | feat: implement piece-square tables99-accuracy | eug-vs | 2023-01-30 | -26/+85 |
* | fix: do not account queen in mobility correclty | eug-vs | 2023-01-30 | -5/+6 |
* | fix: allow a little gap when widening windows | eug-vs | 2023-01-30 | -2/+2 |
* | feat: slightly alter evaluation coefficients | eug-vs | 2023-01-30 | -1/+4 |
* | fix: do not allow castling after black king moves | eug-vs | 2023-01-29 | -2/+20 |
* | fix: remove search instability | eug-vs | 2023-01-29 | -1/+1 |
* | fix: cutoff even when hash move is not a PV node | eug-vs | 2023-01-29 | -2/+13 |
* | fix: correct zero-window size in PV-search | eug-vs | 2023-01-29 | -1/+2 |
* | fix: correctly process cutoffs in i-deepening | eug-vs | 2023-01-29 | -8/+11 |
* | feat: immediately return score of hash moves | eug-vs | 2023-01-29 | -9/+25 |
* | feat: put killers directly after winning captures | eug-vs | 2023-01-29 | -19/+43 |
|\ |
|
| * | fix: do not use killers outside of movelist | eug-vs | 2023-01-29 | -29/+28 |
| * | feat: implement killer heuristic | eug-vs | 2023-01-29 | -3/+28 |
| |\ |
|
| | * | tmp: killer moves | eug-vs | 2023-01-27 | -3/+30 |
* | | | feat: enhance negamax with PV-search | eug-vs | 2023-01-29 | -1/+18 |
|/ / |
|
* | | feat: change default window size 0.25 -> 0.5 | eug-vs | 2023-01-29 | -3/+3 |
* | | test: add weird bishop sacrifice test-case | eug-vs | 2023-01-29 | -1/+14 |