| Commit message (Expand) | Author | Age | Lines |
... | |
* | fix: correct king bonus table | eug-vs | 2023-01-31 | -12/+31 |
* | fix: correclty index piece-square tables | eug-vs | 2023-01-31 | -2/+2 |
* | feat: decrease aspiration windows back to 0.25 | eug-vs | 2023-01-31 | -1/+1 |
* | feat: return pondering | eug-vs | 2023-01-31 | -1/+12 |
* | feat: parse fen from commandline | eug-vs | 2023-01-31 | -5/+7 |
* | feat: read command line args | eug-vs | 2023-01-31 | -37/+66 |
* | feat: implement piece-square tables99-accuracy | eug-vs | 2023-01-30 | -26/+93 |
* | fix: do not account queen in mobility correclty | eug-vs | 2023-01-30 | -5/+6 |
* | fix: allow a little gap when widening windows | eug-vs | 2023-01-30 | -2/+2 |
* | feat: slightly alter evaluation coefficients | eug-vs | 2023-01-30 | -1/+4 |
* | fix: do not allow castling after black king moves | eug-vs | 2023-01-29 | -2/+20 |
* | fix: remove search instability | eug-vs | 2023-01-29 | -1/+1 |
* | fix: cutoff even when hash move is not a PV node | eug-vs | 2023-01-29 | -2/+13 |
* | fix: correct zero-window size in PV-search | eug-vs | 2023-01-29 | -1/+2 |
* | fix: correctly process cutoffs in i-deepening | eug-vs | 2023-01-29 | -8/+11 |
* | feat: immediately return score of hash moves | eug-vs | 2023-01-29 | -9/+25 |
* | feat: put killers directly after winning captures | eug-vs | 2023-01-29 | -19/+43 |
|\ |
|
| * | fix: do not use killers outside of movelist | eug-vs | 2023-01-29 | -29/+28 |
| * | feat: implement killer heuristic | eug-vs | 2023-01-29 | -3/+28 |
| |\ |
|
| | * | tmp: killer moves | eug-vs | 2023-01-27 | -3/+30 |
* | | | feat: enhance negamax with PV-search | eug-vs | 2023-01-29 | -1/+18 |
|/ / |
|
* | | feat: change default window size 0.25 -> 0.5 | eug-vs | 2023-01-29 | -3/+3 |
* | | test: add weird bishop sacrifice test-case | eug-vs | 2023-01-29 | -1/+14 |
* | | test: add weird knight sacrifice test-case | eug-vs | 2023-01-29 | -3/+16 |
* | | feat: add time-control awareness | eug-vs | 2023-01-29 | -4/+24 |
* | | feat: add "enter move" message | eug-vs | 2023-01-29 | -2/+4 |
* | | feat: account for queen mobility but scaled down | eug-vs | 2023-01-29 | -2/+4 |
* | | fix: correclty count legal moves | eug-vs | 2023-01-29 | -1/+3 |
* | | test: add checkmate test case | eug-vs | 2023-01-29 | -1/+17 |
* | | feat: improve logs in iterative deepening | eug-vs | 2023-01-29 | -2/+5 |
* | | refactor: exponentially grow windows on research | eug-vs | 2023-01-29 | -7/+9 |
* | | feat: prioritize checkmate branches | eug-vs | 2023-01-29 | -2/+16 |
* | | test: some evaluation sanity checks | eug-vs | 2023-01-28 | -3/+119 |
* | | feat: do not include queen when counting mobility | eug-vs | 2023-01-28 | -3/+1 |
* | | refactor: rename benches/negamax -> search | eug-vs | 2023-01-28 | -1/+0 |
* | | feat: update pieces static eval | eug-vs | 2023-01-28 | -5/+5 |
* | | feat: basic pondering | eug-vs | 2023-01-28 | -4/+6 |
* | | fix: correctly calculate king tropism | eug-vs | 2023-01-28 | -3/+3 |
* | | feat: interactively play in main loop | eug-vs | 2023-01-28 | -15/+37 |
* | | feat: implement read_move | eug-vs | 2023-01-28 | -0/+50 |
* | | fix: scale king tropism by opponent material | eug-vs | 2023-01-27 | -35/+39 |
* | | feat: add king tropism to evaluation | eug-vs | 2023-01-27 | -1/+27 |
* | | refactor: separate hash_move function | eug-vs | 2023-01-27 | -12/+16 |
* | | feat: more efficiently order moves | eug-vs | 2023-01-27 | -8/+13 |
|/ |
|
* | feat: prioritize equal captures over non-captures | eug-vs | 2023-01-27 | -15/+31 |
* | feat: improve eval_move performance | eug-vs | 2023-01-27 | -9/+12 |
* | feat: calculate pawn structure penalty | eug-vs | 2023-01-27 | -1/+41 |
* | feat: add max depth to iterative deepening | eug-vs | 2023-01-27 | -6/+8 |
* | fix: correctly update aspiration window | eug-vs | 2023-01-27 | -0/+2 |
* | feat: gradually widen aspiration windows | eug-vs | 2023-01-27 | -4/+4 |